Aktuelle Preise
Aktuelle Kaufpreise
Wir bieten Ihnen stets faire Einkaufspreise auf Basis der aktuellen Lagerbestände.
Letzte Aktualisierung: 2026-07-23 22:20:22
| Typ | Preis pro Gramm |
|---|---|
| 999er Feingold | 113,87 €/g |
| 986er Gold | 112,08 €/g |
| 916er Gold | 104,12 €/g |
| 900er Gold | 102,30 €/g |
| 750er Gold | 85,25 €/g |
| 585er Gold | 66,50 €/g |
| 375er Gold | 42,63 €/g |
| 333er Gold | 37,85 €/g |
| 750er Zahngold | 85,48 €/g |
| 600er Zahngold | 68,38 €/g |
| 500er Zahngold | 56,99 €/g |
| 400er Zahngold | 45,59 €/g |
| 300er Zahngold | 34,19 €/g |
| 200er Zahngold | 22,79 €/g |
| 150er Zahngold | 17,10 €/g |
| 100er Zahngold | 11,40 €/g |
| 999er Platin | 42,05 €/g |
| 950er Platin | 39,95 €/g |
| 750er Platin | 31,54 €/g |
| 999er Palladium | 33,54 €/g |
| 950er Palladium | 31,86 €/g |
| 500er Palladium | 16,77 €/g |
| 999er Silber | 1,53 €/g |
| 925er Silber | 1,42 €/g |
| 900er Silber | 1,38 €/g |
| 835er Silber | 1,28 €/g |
| 800er Silber | 1,23 €/g |
| 700er Silber | 1,07 €/g |
| 625er Silber | 0,96 €/g |
| 500er Silber | 0,77 €/g |
