Aktuelle Preise
Aktuelle Kaufpreise
Wir bieten Ihnen stets faire Einkaufspreise auf Basis der aktuellen Lagerbestände.
Letzte Aktualisierung: 2026-09-10 22:34:17
| Typ | Preis pro Gramm |
|---|---|
| 999er Feingold | 111,69 €/g |
| 986er Gold | 109,93 €/g |
| 916er Gold | 102,13 €/g |
| 900er Gold | 100,34 €/g |
| 750er Gold | 83,62 €/g |
| 585er Gold | 65,22 €/g |
| 375er Gold | 41,81 €/g |
| 333er Gold | 37,13 €/g |
| 750er Zahngold | 83,85 €/g |
| 600er Zahngold | 67,08 €/g |
| 500er Zahngold | 55,90 €/g |
| 400er Zahngold | 44,72 €/g |
| 300er Zahngold | 33,54 €/g |
| 200er Zahngold | 22,36 €/g |
| 150er Zahngold | 16,77 €/g |
| 100er Zahngold | 11,18 €/g |
| 999er Platin | 41,05 €/g |
| 950er Platin | 39,00 €/g |
| 750er Platin | 30,79 €/g |
| 999er Palladium | 32,58 €/g |
| 950er Palladium | 30,95 €/g |
| 500er Palladium | 16,29 €/g |
| 999er Silber | 1,52 €/g |
| 925er Silber | 1,40 €/g |
| 900er Silber | 1,37 €/g |
| 835er Silber | 1,27 €/g |
| 800er Silber | 1,21 €/g |
| 700er Silber | 1,06 €/g |
| 625er Silber | 0,95 €/g |
| 500er Silber | 0,76 €/g |
