Aktuelle Preise
Aktuelle Kaufpreise
Wir bieten Ihnen stets faire Einkaufspreise auf Basis der aktuellen Lagerbestände.
Letzte Aktualisierung: 2026-03-12 23:10:16
| Typ | Preis pro Gramm |
|---|---|
| 999er Feingold | 141,65 €/g |
| 986er Gold | 139,47 €/g |
| 916er Gold | 129,56 €/g |
| 900er Gold | 127,30 €/g |
| 750er Gold | 106,08 €/g |
| 585er Gold | 82,75 €/g |
| 375er Gold | 53,04 €/g |
| 333er Gold | 47,10 €/g |
| 750er Zahngold | 106,31 €/g |
| 600er Zahngold | 85,05 €/g |
| 500er Zahngold | 70,87 €/g |
| 400er Zahngold | 56,70 €/g |
| 300er Zahngold | 42,52 €/g |
| 200er Zahngold | 28,35 €/g |
| 150er Zahngold | 21,26 €/g |
| 100er Zahngold | 14,17 €/g |
| 999er Platin | 55,96 €/g |
| 950er Platin | 53,16 €/g |
| 750er Platin | 41,97 €/g |
| 999er Palladium | 42,83 €/g |
| 950er Palladium | 40,69 €/g |
| 500er Palladium | 21,41 €/g |
| 999er Silber | 2,26 €/g |
| 925er Silber | 2,09 €/g |
| 900er Silber | 2,03 €/g |
| 835er Silber | 1,89 €/g |
| 800er Silber | 1,81 €/g |
| 700er Silber | 1,58 €/g |
| 625er Silber | 1,41 €/g |
| 500er Silber | 1,13 €/g |
