Aktuelle Preise
Aktuelle Kaufpreise
Wir bieten Ihnen stets faire Einkaufspreise auf Basis der aktuellen Lagerbestände.
Letzte Aktualisierung: 2026-05-21 23:57:57
| Typ | Preis pro Gramm |
|---|---|
| 999er Feingold | 124,94 €/g |
| 986er Gold | 122,99 €/g |
| 916er Gold | 114,26 €/g |
| 900er Gold | 112,26 €/g |
| 750er Gold | 93,55 €/g |
| 585er Gold | 72,97 €/g |
| 375er Gold | 46,78 €/g |
| 333er Gold | 41,54 €/g |
| 750er Zahngold | 93,78 €/g |
| 600er Zahngold | 75,02 €/g |
| 500er Zahngold | 62,52 €/g |
| 400er Zahngold | 50,01 €/g |
| 300er Zahngold | 37,51 €/g |
| 200er Zahngold | 25,01 €/g |
| 150er Zahngold | 18,76 €/g |
| 100er Zahngold | 12,50 €/g |
| 999er Platin | 50,81 €/g |
| 950er Platin | 48,27 €/g |
| 750er Platin | 38,11 €/g |
| 999er Palladium | 36,21 €/g |
| 950er Palladium | 34,40 €/g |
| 500er Palladium | 18,11 €/g |
| 999er Silber | 2,02 €/g |
| 925er Silber | 1,87 €/g |
| 900er Silber | 1,82 €/g |
| 835er Silber | 1,69 €/g |
| 800er Silber | 1,62 €/g |
| 700er Silber | 1,42 €/g |
| 625er Silber | 1,26 €/g |
| 500er Silber | 1,01 €/g |
